Size Guide
Ladies Clothing Sizing Guide
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK approximate size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| to fit chest cm | 76-81cm | 81-86cm | 86-91cm | 91-96cm | 96-104cm | 104-112cm | 112-120cm |
| to fit chest inches | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-41" | 41-44" | 44-47" |
| to fit waist cm | 61cm | 66cm | 71cm | 79cm | 86cm | 94cm | 101cm |
| to fit waist inches | 24" | 26" | 28" | 31" | 34" | 37" | 40" |
| European size | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |


